Related articles
詳細介紹
、報警輸出電動機保護器產品簡介
訂貨范例:
具體型號:ARD3T K1 A25/C+60L
技術要求:電動機功率5.5KW;DI為無源節點,控制DO工作電壓為220V;液晶顯示。
通訊協議:雙路RS485接口 Modbus/RTU協議
輔助電源:AC/DC220V
二、技術參數
模塊式電動機保護器
技術參數 | 技術指標 | ||
ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | ||
電機額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
電動機額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測量模塊測量 | |
6.3(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 + 測量模塊 | ||
800(250A-800A) | |||
漏電 | 50mA-1A | 采用測量模塊 + 漏電流互感器 | |
3A-30A | |||
繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載 | AC250V、6A;DC24V、6A | |
感性負載 | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
主體開關量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節點或濕節點 | ||
開關量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節點或濕節點 | ||
溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數:3路 傳感器對應測量范圍: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | ||
模擬量模塊 | 可實現:2路4~20mA輸入測量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測量精度±0.5% 4~20mA輸出zui大帶載能力為≤500Ω | ||
主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | ||
通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | ||
環境 | 工作溫度 | -10ºC~55ºC | |
貯存溫度 | -25ºC~65ºC | ||
相對濕度 | ≤95﹪不結露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級 | 3級 | ||
防護等級 | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | ||
安裝類別 | III級 |
三、產品選型
四、外形尺寸
c ARD2F、ARD3電動機保護器
◆ 主體模塊
◆ 顯示單元
◆ 抗晃電模塊
◆ AC380V電源模塊
主營產品:安科瑞城市智慧用電用電管理云平臺、安科瑞民用建筑自復式過欠壓保護器、安科瑞變電所運維云平臺 、安科瑞無線電能計量模塊、 安科瑞ARCM體式電氣、 安科瑞液晶顯示故障電弧探測器、 多功能儀表、 網絡電力儀表、 數顯電度表、 導軌式安裝電能表 、低壓電流互感器 、剩余電流式電氣火災監控探測器、 智能電動機保護器、 電流變送器 、消防應急照明和疏散指示系統典型設計方案報警輸出電動機保護器
產品咨詢